വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് അബ്സോർബിംഗ് ഡൈ NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | NIR ഡൈ 980nm |
| CAS നമ്പർ. | ഒന്നുമില്ല |
| തരം | ഒന്നുമില്ല |
| രൂപം | പച്ച പരൽ പൊടി |
| മൊക് | 1 ഗ്രാം |
| പരമാവധി ആഗിരണം | 980±10nm |
| എത്തനോൾ ലയിക്കുന്നവ | OK |
| ഉള്ളടക്കം | 97.0% മിനിറ്റ് |
| വാലറ്റൈറ്റിലുകൾ | പരമാവധി 2% |
| പാക്കിംഗ് | അകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സുതാര്യമായ ബാഗ്, പുറത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ബാഗ് |
| ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് | ഫെഡെക്സ്/ടിഎൻടി/ഡിഎച്ച്എൽ |
| പേയ്മെന്റ് | ആലിബാബ/ടിടി/പേപാൽ/വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ |
| സംഭരണം | മുറിയിലെ താപനിലയിൽ വരണ്ട സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | എൻഐആർ 1070എൻഎം |
| CAS നമ്പർ. | ഒന്നുമില്ല |
| തരം | ഒന്നുമില്ല |
| രൂപം | തവിട്ട് പൊടി |
| മൊക് | 1 ഗ്രാം |
| പരമാവധി ആഗിരണം | 1070±5nm |
| എത്തനോൾ ലയിക്കുന്നവ | OK |
| ഉള്ളടക്കം | 97.0% മിനിറ്റ് |
| വാലറ്റൈറ്റിലുകൾ | പരമാവധി 2% |
| പാക്കിംഗ് | അകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സുതാര്യമായ ബാഗ്, പുറത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ബാഗ് |
| ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് | ഫെഡെക്സ്/ടിഎൻടി/ഡിഎച്ച്എൽ |
| പേയ്മെന്റ് | ആലിബാബ/ടിടി/പേപാൽ/വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ |
| സംഭരണം | മുറിയിലെ താപനിലയിൽ വരണ്ട സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.













